2 września br. na terenie gminy Łowicz uruchomiona została linia autobusowa na trasie Mystkowice – Guźnia – Bocheń – Ostrów – Pilaszków. Autobus kursować będzie w dni robocze od poniedziałku do piątku. Linia autobusowa utworzona została w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Wniosek złożony został w dniu 12 sierpnia 2019 roku do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o objęcie dopłatą w roku 2019 przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu w porozumieniu z gminą Łowicz.
Linia regularna zwykła: Łowicz Starorzecze – Łowicz Starorzecze przez Borówek DPS | |||||||||||
Rozkład ważny od 2 wrzesnia 2019 r. do 31.12.2019 r. | |||||||||||
Lp | Odl. | km | Oznaczenia | Przystanek | Oznaczenia | ||||||
D | D | ||||||||||
1 | 0 | 0,0 | 06:05 | ŁOWICZ Starorzecze | 17:03 | ||||||
2 | 2,4 | 2,4 | 06:09 | ŁOWICZ ŚWIĘTOJAŃSKA | 16:59 | ||||||
3 | 21,3 | 23,7 | 06:38 | Bielawska Wieś | 16:30 | ||||||
4 | 1,5 | 25,2 | 06:39 | Marywil | 16:29 | ||||||
5 | 1,3 | 26,5 | 06:40 | Seligi | 16:28 | ||||||
6 | 2,5 | 29,0 | 06:43 | Borówek DPS przyjazd/odjazd | 16:25 | ||||||
7 | >> | >> | 06:55 | Borówek DPS odjazd/przyjazd | 16:20 | ||||||
8 | 2,5 | 31,5 | 06:58 | Emilianów | 16:17 | ||||||
9 | 2,1 | 33,6 | 07:01 | MROGA | 16:14 | ||||||
10 | 2,5 | 36,1 | 07:04 | BIELAWY rynek | 16:11 | ||||||
11 | 1,8 | 37,9 | 07:06 | Gaj 703/64/65 | 16:09 | ||||||
12 | 2,6 | 40,5 | 07:09 | PIOTROWICE 703/67 | 16:06 | ||||||
13 | 2,1 | 42,6 | 07:12 | CHRUŚLIN 703/69 | 16:03 | ||||||
14 | 3,9 | 46,5 | 07:17 | MYSTKOWICE WIEŚ NŻ | 15:58 | ||||||
15 | 1,7 | 48,2 | 07:19 | Guźnia | 15:56 | ||||||
16 | 0,7 | 48,9 | 07:20 | BOCHEŃ I | 15:55 | ||||||
17 | 1,0 | 49,9 | 07:22 | BOCHEŃ II | 15:53 | ||||||
18 | 1,0 | 50,9 | 07:25 | OSTRÓW 703/72/77 | 15:50 | ||||||
19 | 1,8 | 52,7 | 07:27 | PILASZKÓW 703/74/79 | 15:48 | ||||||
20 | 2,8 | 55,5 | 07:31 | ŁOWICZ ŚWIĘTOJAŃSKA | 15:44 | ||||||
21 | 2,4 | 57,9 | 07:35 | ŁOWICZ Starorzecze | 15:40 | ||||||
Oznaczenia: | |||||||||||
D- kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt | |||||||||||
Linia komunikacyjna regularna zwykła osobowa, bez możliwości rezerwacji miejsc, z możliwością zakupu biletów miesięcznych |